Базовая комплектация:
- Тройной стеклопакет;
- Решётка объёма выкладки;
- Светодиодная подсветка шкафа;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Светодиодная подсветка бонеты (только при комплектации с энергосберегающими крышками);
- Механический ТРВ;
- Два уровня полок глубиной 400 мм;
- Комплект подключения к дренажной системе;
- Выводы под дополнительную подсветку полок;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка;
Дополнительное оснащение:
- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители проволочные поперечные, продольные;
- Полки, кронштейны полок;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок;
- Ценникодержатели

Температурный режим: -22…-18°С
Модификации:

| Модификация витрины | Площадь загрузки, м? | Полезный объём, м? | Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт*? | Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч*? | Вес (без боковин и упаковки), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Шкаф бонета Сапфир h=2250 мм (-22…-18°С) | |||||
| СМШ.187.НГ.П000.000 | 3,87 | 1,3 | 1150 | 22,2 | 490 |
| СМШ.250.2НГ.П000.000 | 5,13 | 1,73 | 1500 | 32,5 | 655 |
| СМШ.375.НГ.П000.000 | 7,75 | 2,61 | 2300 | 48,5 | 970 |
| СМШ.ТРЦ.НТ.П000.000 | — | — | — | — | — |
| СМШК.187.НГ.П000.000 | 3,87 | 1,16 | 900 | 23,3 | 500 |
| СМШК.250.НГ.П000.000 | 5,13 | 1,55 | 1140 | 33,3 | 670 |
| СМШК.375.НГ.П000.000 | 7,75 | 2,33 | 1800 | 49,5 | 990 |
| СМШК.ТРЦ.НГ.П000.000 | — | — | — | — | — |
| Шкаф бонета Сапфир Компакт h=2100 мм (-22…-18°С) | |||||
| СКШ.187.НГ.П000.000 | 3,87 | 1,16 | 1140 | 22,5 | 450 |
| СКШ.250.НГ.П000.000 | 5,13 | 2,88 | 1500 | 32,6 | 600 |
| СКШ.375.НГ.П000.000 | 7,75 | 4,33 | 2300 | 48,6 | 890 |
| СКШ.ТРЦ.НТ.П000.000 | — | — | — | — | — |
| СКШК.187.НГ.П000.000 | 3,87 | 1,16 | 900 | 23,3 | 460 |
| СКШК.250.НГ.П000.000 | 5,13 | 2,88 | 1170 | 33,3 | 615 |
| СКШК.375.НГ.П000.000 | 7,75 | 4,33 | 1800 | 49,5 | 910 |
| СКШК.ТРЦ.НГ.П000.000 | — | — | — | — | — |












