Доп. опция для стеллажей серии СК- Ящик под стеллаж


| L, мм | Обозначение |
| 650 | СК065.00.00.018 |
| 800 | СК080.00.00.018 |
| 1000 | СК100.00.00.018 |
| 1250 | СК125.00.00.018 |
| 1325 | СК132.00.00.018 |
Определение количества задних панелей (320) и панелей фриза (160) в зависимости от высоты стеллажа

| Перфор. панель | Максимальная нагрузка на одну панель (кг) при длине установленных крючков* | |||
| 200 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | |
| СК 065 и СК 080 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| СК 100 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| СК 125 и СК 132 | 40 | 40 | 30 | 25 |
Опции


































